Pfalzpokal Männer 2013-2014
- Details
- Kategorie: Männer
- Erstellt am Montag, 31. Dezember 2012 09:57
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 24. Juli 2014 10:04
- Geschrieben von Hilsendegen, Jochen
Final Four - Endspiel
21.04.2014
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
21.04.14 | 17:00 | TV Hochdorf | TSG Haßloch | 24:29 |
Final Four - Halbfinale
21.04.2014
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
21.04.14 | 13:00 | TV Hochdorf | VTV Mundenheim | 21:20 | |
21.04.14 | 13:00 | TG Waldsee | TSG Haßloch | 25:33 |
Viertelfinale
01.- 09.03.2014
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
01.03.14 | 18:00 | TV Ruchheim | TV Hochdorf | 26:35 | |
02.03.14 | 10:30 | TG Waldsee | TuS KL-Dansenberg | 1:0 | |
06.03.14 | 20:00 | TSV Iggelheim | TSG Haßloch | 22:34 | |
09.03.14 | 11:00 | TV Thaleischweiler | VTV Mundenheim | 22:27 |
4. Runde
04/05.01.2014
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
04.01.14 | 18:00 | TV Ruchheim 1 | HSG Eckbachtal 1 | 36:34 | |
04.01.14 | 18:00 | TV Thaleischweiler | TV Offenbach | 31:19 | |
04.01.14 | 19:30 | TV Kirrweiler 1 | TSG Haßloch | 20:30 | |
05.01.14 | 16:30 | TSV Kuhardt | TV Hochdorf 1 | 19:27 | |
05.01.14 | 17:00 | TSG Kaiserslautern | TG Waldsee | 28:34 | |
05.01.14 | 18:00 | SG Albersweiler/Ranschbach | VTV Mundenheim 1 | 20:33 | |
05.01.14 | 18:00 | TSG Friesenheim 2 | TuS KL-Dansenberg | 24:29 |
TSV Iggelheim 1 = Freilos
3. Runde
01.11.- 15.12.2013
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
07.12.13 | 16:30 | TV Lambsheim | SG Albersweiler/Ranschbach | 28:34 | |
08.12.13 | 18:00 | TSG Friesenheim 2 | SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam 1 | 38:26 | |
10.12.13 | 20:00 | SG Assenheim/Dannstadt | TSV Kuhardt | 24:27 | |
14.12.13 | 18:00 | TV Ruchheim 2 | TSV Iggelheim 1 | 17:33 | |
14.12.13 | 19:30 | TV Hochdorf 2 | TV Kirrweiler 1 | 21:37 | |
14.12.13 | 19:30 | TSG Kaiserslautern | TV Dahn | 34:27 | |
14.12.13 | 20:00 | TV Kirrweiler 2 | TV Ruchheim 1 | 28:36 |
2. Runde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
02.10.13 | 20:00 | TV Hochdorf 2 | TV Schifferstadt | 22:20 | |
02.10.13 | 20:30 | HR Göllheim/Eisenberg 2 | SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam 1 | 20:42 | |
03.10.13 | 17:00 | HSG Eckbachtal 2 | TSV Kuhardt | 31:43 | |
03.10.13 | 17:30 | HSG Eppstein/Maxdorf | SG Albersweiler/Ranschbach | 25:29 | |
03.10.13 | 18:00 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim | TV Ruchheim 1 | 30:42 | |
03.10.13 | 18:00 | TS Rodalben 2 | TG Waldsee | 28:29 | |
03.10.13 | 18:00 | TV Ruchheim 2 | SG Wernersberg/Annweiler | 33:29 | |
05.10.13 | 19:00 | 1. FC Kaiserslautern | TV Thaleischweiler | 27:38 | |
06.10.13 | 16:30 | MSG Oggersheim/Lu | TSV Iggelheim 1 | 33:36 | |
06.10.13 | 18:00 | TV Kirrweiler 2 | VTV Mundenheim 2 | 29:28 | |
12.10.13 | 19:00 | TSV Kandel | TV Kirrweiler 1 | 25:30 | |
13.10.13 | 17:00 | TV Lambsheim | TSV Iggelheim 2 | 1:0 | |
13.10.13 | 18:00 | SC Bobenheim-Roxheim | HSG Eckbachtal 1 | 18:41 | |
13.10.13 | 18:00 | TSG Mutterstadt | TV Dahn | 33:37 | |
13.10.13 | 18:00 | TSG Kaiserslautern | TS Rodalben 1 | 38:24 | |
13.10.13 | 18:00 | HR Göllheim/Eisenberg 1 | TSG Friesenheim 2 | 27:30 |
SG Assenheim/Dannstadt = Freilos
1. Runde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | |
31.08.13 | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam 2 | 28:24 | |
31.08.13 | 19:00 | HSG Nussdorf/Landau/Godramstein | TSV Kandel | 32:39 | |
31.08.13 | 19:00 | VSK Niederfeld | TV Kirrweiler 2 | 25:31 | |
01.09.13 | 17:00 | SC Bobenheim-Roxheim | HSG Pirmasens/Waldfischbach | 36:21 | |
01.09.13 | 17:30 | SKG Grethen | TV Hochdorf 2 | 16:29 | |
01.09.13 | 17:30 | HSG Eppstein/Maxdorf | TV Dudenhofen | 28:25 | |
01.09.13 | 18:00 | TSV Speyer | HSG Lingenfeld/Schwegenheim | 27:35 | |
01.09.13 | 18:30 | TSG Mutterstadt | SV Meckenheim | 27:23 |